Таблица лидеров руководителей
Рейтинг руководителей 3 уровня
ТОП | РУКОВОДИТЕЛЬ | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | СТРУКТУРНЫЙ ОБЪЁМ | ТОЧЕК | ЛИЧНЫЕ | СТРУКТУРА | ВСЕГО В СТРУКТУРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | под кем | ВАСЯ | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
2 | 36873 | Thornton | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
3 | 54897 | the Bird | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
Рейтинг руководителей 2 уровня
ТОП | РУКОВОДИТЕЛЬ | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | СТРУКТУРНЫЙ ОБЪЁМ | ТОЧЕК | ЛИЧНЫЕ | СТРУКТУРА | ВСЕГО В СТРУКТУРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | под кем | ВАСЯ | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
2 | 36873 | Thornton | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
3 | 54897 | the Bird | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
Рейтинг руководителей 1 уровня
ТОП | РУКОВОДИТЕЛЬ | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | СТРУКТУРНЫЙ ОБЪЁМ | ТОЧЕК | ЛИЧНЫЕ | СТРУКТУРА | ВСЕГО В СТРУКТУРЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | под кем | ВАСЯ | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
2 | 36873 | Thornton | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |
3 | 54897 | the Bird | 10.5 | 123 | 3.2 | 123 | 123 |